患者数等の状況
医療統計
1.入院
項目 | 説明 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
年間診療日数 | − | 365日 | 366日 |
延入院患者数 | 延在院患者数(毎日24時現在在院している患者数)+退院患者数 | 50,332人 | 53,560人 |
1日平均患者数 | 延入院患者数÷年間診療日数 | 137.9人 | 146.3人 |
病床利用率 | 病床がどれくらいの割合で利用されているかを示したもの | 66.9% | 71.0% |
平均在院日数 | 入院患者1人当たりの平均的な入院日数 | 15.6日 | 15.7日 |
2.外来
項目 | 説明 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
年間診療日数 | 外来診療を行った日数 | 243日 | 242日 |
延外来患者数 | 年間の延外来患者数 | 138,193人 | 133,079人 |
1日平均患者数 | 延外来患者数÷年間診療日数 | 568.7人 | 549.9人 |
初診率 | 外来患者に対する初診患者の割合 | 9.5% | 8.3% |
臨床指標(クリニカルインディケーター)
臨床指標(クリニカルインディケーター)とは、実際に行われている医療の経過や結果、病院に求められる役割や機能などを数値化したものです。これは、病院の取り組みの一部ですが、一般の方にも広く実績を公表し、ご理解いただくことが重要と考えます。
1.診療等に関連する指標
項目 | 説明 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
手術件数 | 年間手術件数 | 1,348件 | 1,484件 |
分娩件数 | 年間出生児数 | 1人 | 0人 |
剖検件数 | 年間剖検件数 | 1件 | 0件 |
退院サマリー完成率 | 退院サマリーとは、入院期間中の経過や病名、手術などが記載された診療の要約で、全退院患者について作成されます。2週間以内と決められた期日内に作成している割合。 | 99.9% | 99.9% |
計画外の再入院率 (DPCデータ) |
退院後4週間以内の計画外の再入院率 | 6.3% | 6.4% |
2.医療安全・予防の指標
項目 | 説明 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
転倒・転落発生率 | 入院患者の転倒・転落件数 | 154件 | 171件 |
褥瘡発生率 | 入院患者の褥瘡推定発生率 | 1.40% | 1.00% |
院内針刺件数 | 院内で発生した針刺し件数 | 10件 | 5件 |
インフルエンザ ワクチン予防接種率 |
予防接種職員数÷全職員数 | 95.4% | 92.7% |
3.その他の指標
項目 | 説明 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
救急車搬入患者数 | 救急車またはヘリでの搬入患者数 | 1,390人 | 1,485人 |
紹介率 | 初診患者に占める紹介患者の割合 | 21.1% | 25.7% |
看護職員定着率 (看護師・准看護師・助産師) |
(看護職員総数-離職者)÷看護職員総数 | 89.1% | 91.0% |
後発医薬品利用率 | 後発医薬品の品目数÷全医薬品の品目数 | 8.8% | 9.3% |
検体検査報告平均時間 | 生化学検査(血糖、HbAIC、ホルモン含む)の報告時間 | 41.5分 | 41.2分 |
輸血製剤の廃棄率 | 廃棄した日赤RBC単位数÷購入した日赤RBC単位数 | 1.5% | 2.5% |
放射線機器利用件数 | 他医療機関からの紹介によるCT利用件数 | 72件 | 95件 |
〃 | 他医療機関からの紹介によるMRI利用件数 | 143件 | 202件 |
栄養指導件数 | 個人指導(入院+外来)年間件数 | 819件 | 863件 |
医療相談件数 | 連携医療室扱(入院+外来)年間件数 | 10,321件 | 9,458件 |
死亡退院患者数 (率) |
年間死亡患者数(同÷年間退院患者数) | 201人(6.6%) | 215人(6.6%) |