|
||||||||||
管理No | レジメン名 | がん種 | プロトコール名 | プロトコル | ||||||
31-2 | FOLFIRI | 大腸癌 | 〔初回のみ〕No3 | FOLFIRI | ||||||
45-2 | 大腸 FOLFIRI + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FOLFIRI + bevacizumab | ||||||
65 | 大腸 mFOLFOX6 + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 mFOLFOX6 + bevacizumab | ||||||
66 | 大腸 mFOLFOX6 | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 mFOLFOX6 | ||||||
80 | 大腸 5-FU肝動注(WHF) | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 5-FU肝動注(WHF) | ||||||
81 | 大腸 XELOX | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 XELOX | ||||||
82 | 大腸 XELOX + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 XELOX + bevacizumab | ||||||
104 | 大腸 FOLFIRI + panitumumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FOLFIRI + panitumumab | ||||||
105 | 大腸 panitumumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 panitumumab | ||||||
132 | 大腸 mFOLFOX6 + panitumumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 mFOLFOX6 + panitumumab | ||||||
141 | 大腸 FOLFOXIRI | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FOLFOXIRI | ||||||
142 | 大腸 capecitabine + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 capecitabine + bevacizumab | ||||||
143 | 大腸 IRIS | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 IRIS | ||||||
144 | 大腸 SOX + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 SOX + bevacizumab | ||||||
153 | 大腸 FOLFOXIRI + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FOLFOXIRI + bevacizumab | ||||||
153-2 | 大腸 FOLFOXIRI+bevacizumab maintenance Tx | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FOLFOXIRI+bevacizumab maintenance Tx | ||||||
158 | 大腸 FOLFIRI + cetuximab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FOLFIRI + cetuximab | ||||||
159 | 大腸 mFOLFOX6 + cetuximab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 mFOLFOX6 + cetuximab | ||||||
162 | 大腸 mXELIRI + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 mXELIRI + bevacizumab | ||||||
163 | 大腸 XELOX + panitumumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 XELOX + panitumumab | ||||||
164 | 大腸 IRIS + panitumumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 IRIS + panitumumab | ||||||
165 | 大腸 IRIS + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 IRIS + bevacizumab | ||||||
167 | 大腸 FOLFIRI + ramucirumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FOLFIRI + ramucirumab | ||||||
169 | 大腸 CPT-11+ cetuximab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 CPT-11+ cetuximab | ||||||
170 | 大腸 cetuximab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 cetuximab | ||||||
172 | 大腸 S-1 + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 S-1 + bevacizumab | ||||||
173 | 大腸 CPT-11 + panitumumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 CPT-11 + panitumumab | ||||||
174 | 大腸 SOX | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 SOX | ||||||
176 | 大腸 sLV5FU2 | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 sLV5FU2 | ||||||
177 | 大腸 FU + l-LV(RPMI) | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FU + l-LV(RPMI) | ||||||
178 | 大腸 FU + l-LV
+bevacizumab (RPMI+bevacizumab) |
大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FU
+ l-LV +bevacizumab (RPMI+bevacizumab) |
||||||
183 | 大腸 FOLFIRI + aflibercept | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FOLFIRI + aflibercept | ||||||
188 | 大腸 CPT-11 + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 CPT-11 + bevacizumab | ||||||
196 | 大腸 SIRB | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 SIRB | ||||||
197 | 大腸 SIR | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 SIR | ||||||
199 | 大腸 sLV5FU2 + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 sLV5FU2 + bevacizumab | ||||||
200 | 大腸 UFT + LV + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 UFT + LV + bevacizumab | ||||||
203-1 | 大腸 mFOLFOXIRI + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 mFOLFOXIRI + bevacizumab | ||||||
203-2 | 大腸 mFOLFOXIRI + bevacizumab maintenance Tx | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 mFOLFOXIRI + bevacizumab maintenance Tx | ||||||
217 | 大腸 FTD-TPI + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FTD-TPI + bevacizumab | ||||||
230 | 大腸 FTD-TPI | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FTD-TPI | ||||||
232 | 大腸 capecitabine | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 capecitabine | ||||||
233 | 大腸 regorafenib | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 regorafenib | ||||||
234 | 大腸 UFT + LV | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 UFT + LV | ||||||
237 | 大腸 MSI high nivolumab 240mg/body q2w | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 MSI high nivolumab 240mg/body q2w | ||||||
251 | 大腸 MSI high nivolumab 480mg/body q4w | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 MSI high nivolumab 480mg/body q4w | ||||||
255 | 大腸 MSI-high nivolumab + ipilimumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 MSI-high nivolumab + ipilimumab | ||||||
271 | 大腸 encorafenib + binimetinib + cetuximab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 encorafenib + binimetinib + cetuximab | ||||||
273 | 大腸 encorafenib + cetuximab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 encorafenib + cetuximab | ||||||
279 | 大腸 biweekly FTD-TPI + bevacizumab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 biweekly FTD-TPI + bevacizumab | ||||||
286 | 大腸 biweekly CPT-11+ cetuximab | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 biweekly CPT-11+ cetuximab | ||||||
290 | 大腸 MSI-high pembrolizumab 200mg/body q3w | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 MSI-high pembrolizumab 200mg/body q3w | ||||||
291 | 大腸 MSI-high pembrolizumab 400mg/body q6w | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 MSI-high pembrolizumab 400mg/body q6w | ||||||
307 | 大腸 HP | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 HP | ||||||
315 | 大腸 FOLFIRI + cetuximab bi-weekly | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 FOLFIRI + cetuximab bi-weekly | ||||||
316 | 大腸 mFOLFOX6 + cetuximab bi-weekly | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 mFOLFOX6 + cetuximab bi-weekly | ||||||
317 | 大腸 cetuximab bi-weekly | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 cetuximab bi-weekly | ||||||
318 | 大腸 encorafenib + binimetinib + cetuximab bi-weekly | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 encorafenib + binimetinib + cetuximab bi-weekly | ||||||
319 | 大腸 encorafenib + cetuximab bi-weekly | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 encorafenib + cetuximab bi-weekly | ||||||
378 | 大腸 fruquintinib | 大腸癌 | 〔初回のみ〕N | 大腸 fruquintinib | ||||||
12 | 胃 S-1 + CDDP25㎎ | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 S-1 + CDDP25㎎ | ||||||
16 | 胃 Weekly PTX | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 Weekly PTX | ||||||
106 | 胃 SP5(1コース5週 SPIRITS) | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 SP5(1コース5週 SPIRITS) | ||||||
109 | 胃 XPH | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 XPH | ||||||
120 | 胃 S-1 + DOC | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 S-1 + DOC | ||||||
135 | 胃 CPT-11 | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 CPT-11 | ||||||
138 | 胃 SOX 100mg/㎡(G-SOX) | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 SOX 100mg/㎡(G-SOX) | ||||||
145 | 胃 XP | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 XP | ||||||
146 | 胃 SPH | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 SPH | ||||||
147 | 胃 DOC | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 DOC | ||||||
148 | 胃 ramucirumab + weeklyPTX | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 ramucirumab + weeklyPTX | ||||||
149 | 胃 ramucirumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 ramucirumab | ||||||
150 | 胃 XELOX | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 XELOX | ||||||
151 | 胃 XELOX + trastuzumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 XELOX + trastuzumab | ||||||
184 | 胃 nivolumab 240mg/body q2w | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 nivolumab 240mg/body q2w | ||||||
185 | 胃 SOX + trastuzumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 SOX + trastuzumab | ||||||
186 | 胃 weekly nab-PTX | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 weekly nab-PTX | ||||||
191 | 胃 mFOLFOX6 | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 mFOLFOX6 | ||||||
192 | 胃 ramucirumab + weekly nab-PTX | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 ramucirumab + weekly nab-PTX | ||||||
193 | 胃 FP | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 FP | ||||||
194 | 胃 SP3(1コース3週 SOS) | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 SP3(1コース3週 SOS) | ||||||
195 | 胃 SOX 130mg/㎡(SOPP,ARTIST2) | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 SOX 130mg/㎡(SOPP,ARTIST2) | ||||||
235 | 胃 S-1 | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 S-1 | ||||||
236 | 胃 FTD-TPI | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 FTD-TPI | ||||||
250 | 胃 nivolumab 480mg/body q4w | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 nivolumab 480mg/body q4w | ||||||
256 | 胃 ENHERTU(T-DXd) | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 ENHERTU(T-DXd) | ||||||
282 | 胃 FLTAX | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 FLTAX | ||||||
283 | 胃 FU + ℓ-LV | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 FU + ℓ-LV | ||||||
284 | 胃 mFOLFOX6 + trastuzumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 mFOLFOX6 + trastuzumab | ||||||
285 | 胃 ramucirumab + CPT-11 | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 ramucirumab + CPT-11 | ||||||
287 | 胃 FP + trastuzumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 FP + trastuzumab | ||||||
294 | 胃 mFOLFOX6 + nivolumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 mFOLFOX6 + nivolumab | ||||||
295 | 胃 XELOX + nivolumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 XELOX + nivolumab | ||||||
297 | 胃 SOX 130mg/㎡ + nivolumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 SOX 130mg/㎡ + nivolumab | ||||||
372 | 胃 XELOX + zolbetuximab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 XELOX + zolbetuximab | ||||||
373 | 胃 mFOLFOX6 + zolbetuximab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 mFOLFOX6 + zolbetuximab | ||||||
374 | 胃 mFOLFOX6 + pembrolizumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 mFOLFOX6 + pembrolizumab | ||||||
375 | 胃 XELOX + pembrolizumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 XELOX + pembrolizumab | ||||||
376 | 胃 SOX 130mg/㎡ + pembrolizumab | 胃癌 | 〔初回のみ〕N | 胃 SOX 130mg/㎡ + pembrolizumab | ||||||
96 | 食道 S-1 + 少量CDDP(毎週) | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 S-1 + 少量CDDP(毎週) | ||||||
103 | 食道 DOC(50~60mg/m2) | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 DOC(50~60mg/m2) | ||||||
139 | 食道 FP | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 FP | ||||||
179 | 食道 Weekly PTX | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 Weekly PTX | ||||||
238 | 食道 nivolumab 240mg/body q2w | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 nivolumab 240mg/body q2w | ||||||
240 | 食道 pembrolizumab 200mg/body q3w | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 pembrolizumab 200mg/body q3w | ||||||
248 | 食道 mFOLFOX6 | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 mFOLFOX6 | ||||||
249 | 食道 pembrolizumab 400mg/body q6w | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 pembrolizumab 400mg/body q6w | ||||||
252 | 食道 nivolumab 480mg/body q4w | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 nivolumab 480mg/body q4w | ||||||
296 | 食道 FP + pembrolizumab | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 FP + pembrolizumab | ||||||
298 | 食道 FU + pembrolizumab maintenance | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 FU + pembrolizumab maintenance | ||||||
308 | 食道 nivolumab
240mg/body q2w +ipilimumab q6w |
食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道
nivolumab 240mg/body q2w +ipilimumab q6w |
||||||
309 | 食道 nivolumab
360mg/body q3w +ipilimumab q6w |
食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道
nivolumab 360mg/body q3w +ipilimumab q6w |
||||||
310 | 食道 FP q4w + nivolumab 240mg/body q2w | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 FP q4w + nivolumab 240mg/body q2w | ||||||
311 | 食道 FP q4w + nivolumab 480mg/body q4w | 食道癌 | 〔初回のみ〕N | 食道 FP q4w + nivolumab 480mg/body q4w | ||||||
171 | 骨軟部腫瘍 肉腫PLD | 骨軟部腫瘍 | 〔初回のみ〕N | 骨軟部腫瘍 肉腫PLD | ||||||
181 | 悪性軟部腫瘍 eribulin | 骨軟部腫瘍 | 〔初回のみ〕N | 悪性軟部腫瘍 eribulin | ||||||
241 | 血管肉腫 Weekly PTX | 骨軟部腫瘍 | 〔初回のみ〕N | 血管肉腫 Weekly PTX | ||||||
129 | 膵 FOLFIRINOX | 膵癌 | 〔初回のみ〕N | 膵 FOLFIRINOX | ||||||
137 | 膵 nab-PTX + GEM | 膵癌 | 〔初回のみ〕N | 膵 nab-PTX + GEM | ||||||
152 | 膵 GEM + Erlotinib | 膵癌 | 〔初回のみ〕N | 膵 GEM + Erlotinib | ||||||
154 | 膵 GEM | 膵癌 | 〔初回のみ〕N | 膵 GEM | ||||||
198 | 膵 mFOLFIRINOX | 膵癌 | 〔初回のみ〕N | 膵 mFOLFIRINOX | ||||||
239 | 膵 Nal-IRI + FU + L-LV | 膵癌 | 〔初回のみ〕N | 膵 Nal-IRI + FU + L-LV | ||||||
276 | 膵 GEM + S-1 | 膵癌 | 〔初回のみ〕N | 膵 GEM + S-1 | ||||||
336 | 膵 S-1 | 膵癌 | 〔初回のみ〕N | 膵 S-1 | ||||||
115 | 胆道 GEM + CDDP | 胆道癌 | 〔初回のみ〕N | 胆道 GEM + CDDP | ||||||
155 | 胆道 GEM | 胆管癌 | 〔初回のみ〕N | 胆道 GEM | ||||||
220 | 胆道 GEM + S-1 | 胆道癌 | 〔初回のみ〕N | 胆道 GEM + S-1 | ||||||
221 | 胆道 GEM + CDDP + S-1 | 胆道癌 | 〔初回のみ〕N | 胆道 GEM + CDDP + S-1 | ||||||
351 | 胆道 durvalumab+GEM+CDDP | 胆道癌 | 〔初回のみ〕N | 胆道 durvalumab+GEM+CDDP | ||||||
352 | 胆道 durvalumab maintenance | 胆道癌 | 〔初回のみ〕N | 胆道 durvalumab maintenance | ||||||
368 | 胆道 S-1 | 胆道癌 | 〔初回のみ〕N | 胆道 S-1 | ||||||
371 | 胆道 pembrolizumab+GEM+CDDP | 胆道癌 | 〔初回のみ〕N | 胆道 pembrolizumab+GEM+CDDP | ||||||
113 | 肝細胞 low dose FP day1~26 | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 low dose FP day1~26 | ||||||
114 | 肝細胞 low dose FP day1のみ | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 low dose FP day1のみ | ||||||
119 | 肝細胞 IA-call肝動注 | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 IA-call肝動注 | ||||||
180 | 肝細胞 MPT肝動注 | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 MPT肝動注 | ||||||
218 | 肝細胞 ramucirumab | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 ramucirumab | ||||||
254 | 肝 atezolizumab + bevacizumab | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝 atezolizumab + bevacizumab | ||||||
272 | 肝細胞 EPI肝動注 | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 EPI肝動注 | ||||||
347 | 肝細胞 regorafenib | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 regorafenib | ||||||
348 | 肝細胞 cabozantinib | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 cabozantinib | ||||||
349 | 肝細胞 lenvatinib | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 lenvatinib | ||||||
350 | 肝細胞 sorafenib | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 sorafenib | ||||||
353 | 肝細胞 durvalumab+tremelimumab | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 durvalumab+tremelimumab | ||||||
354 | 肝細胞 durvalumab | 肝細胞癌 | 〔初回のみ〕N | 肝細胞 durvalumab | ||||||
M001 | 乳腺 TC (ドセタキセル・シクロホスファミド) | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 TC (ドセタキセル・シクロホスファミド) | ||||||
M002 | 乳腺 CE (シクロホスファミド・エピルビシン) | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 CE (シクロホスファミド・エピルビシン) | ||||||
M003 | 乳腺 weekly PTX | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 weekly PTX | ||||||
M006 | 乳腺 trastuzmab triweekly | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 trastuzmab triweekly | ||||||
M007 | 乳腺 TC +
trastuzumab (ドセタキセル・シクロホスファミド ・トラスツズマブ |
乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 TC +
trastuzumab (ドセタキセル・シクロホスファミド ・トラスツズマブ) |
||||||
M010 | 乳腺 nab-PTX 260㎎/㎡ triweekly | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 nab-PTX 260㎎/㎡ triweekly | ||||||
M011 | PTX/bevacizumab | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | PTX/bevacizumab | ||||||
M012 | 乳腺 eribulin | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 eribulin | ||||||
M013 | 乳腺 nab-PTX 150㎎/㎡ weekly | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 nab-PTX 150㎎/㎡ weekly | ||||||
M014 | 乳腺 nab-PTX + Her weekly | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 nab-PTX + Her weekly | ||||||
M015 | 乳腺 weekly nab-PTX + bevacizumab | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 weekly nab-PTX + bevacizumab | ||||||
M016 | 乳腺 HP + DOC | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 HP + DOC | ||||||
M017 | 乳腺 HP | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 HP | ||||||
M018 | 乳腺 eribulin + trastuzumab | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 eribulin + trastuzumab | ||||||
M019 | 乳腺 bevacizumab | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 bevacizumab | ||||||
M020 | 乳腺 Kadcyla(T-DM1) | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 Kadcyla(T-DM1) | ||||||
M021 | 乳腺 HP + eribulin | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 HP + eribulin | ||||||
M022 | 乳腺 weekly nab-PTX + beva + HER | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 weekly nab-PTX + beva + HER | ||||||
M023 | 乳腺 HP + weekly nab-PTX | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 HP + weekly nab-PTX | ||||||
M024 | 乳腺 eribulin + bevacizumab | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 eribulin + bevacizumab | ||||||
M025 | 乳腺 TCH | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 TCH | ||||||
M026 | 乳腺 atezolizumab + weekly nab-PTX | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 atezolizumab + weekly nab-PTX | ||||||
M027 | 乳腺 ENHERTU(T-DXd) | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 ENHERTU(T-DXd) | ||||||
M028 | 乳腺 VNR | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 VNR | ||||||
M029 | 乳腺 GEM | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 GEM | ||||||
M030 | 乳腺 CPA + capecitabine + bevacizumab | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 CPA + capecitabine + bevacizumab | ||||||
M031 | 乳腺 weekly PTX + bevacizumab | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 weekly PTX + bevacizumab | ||||||
M032 | 乳腺 pembrolizumab q3w + weekly PTX | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 pembrolizumab q3w + weekly PTX | ||||||
M033 | 乳腺 pembrolizumab q6w + weekly PTX | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 pembrolizumab q6w + weekly PTX | ||||||
M034 | 乳腺 pembrolizumab q3w + weekly nab-PTX | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 pembrolizumab q3w + weekly nab-PTX | ||||||
M035 | 乳腺 pembrolizumab q6w + weekly nab-PTX | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 pembrolizumab q6w + weekly nab-PTX | ||||||
M036 | 乳腺 pembrolizumab + CBDCA + GEM | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 pembrolizumab + CBDCA + GEM | ||||||
M037 | 乳腺olaparib | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺olaparib | ||||||
M038 | 乳腺 pembrolizumab+CBDCA+ wPTX NAC(KN522) |
乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺
pembrolizumab+CBDCA+ wPTX NAC(KN522) |
||||||
M039 | 乳腺 pembrolizumab+wCBDCA+ wPTX NAC(KN522) |
乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 pembrolizumab+wCBDCA+ wPTX NAC(KN522) |
||||||
M040 | 乳腺 pembrolizumab+EC NAC (KN522) | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 pembrolizumab+EC NAC (KN522) | ||||||
M041 | 乳腺 pembrolizumab
200mg/body q3w adj. (KN522) |
乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺
pembrolizumab 200mg/body q3w adj. (KN522) |
||||||
M042 | 乳腺 pembrolizumab
400mg/body q6w adj. (KN522) |
乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺
pembrolizumab 400mg/body q6w adj. (KN522) |
||||||
M043 | 乳腺 XC-H | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 XC-H | ||||||
M044 | 乳腺 S-1 adj. | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 S-1 adj. | ||||||
M045 | 乳腺 LET | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 LET | ||||||
M047 | 乳腺 EXE | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 EXE | ||||||
M049 | 乳腺 EXE + EVE | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 EXE + EVE | ||||||
M050 | 乳腺 TOR | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 TOR | ||||||
M051 | 乳腺 ANA | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 ANA | ||||||
M052 | 乳腺 TAM | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 TAM | ||||||
M053 | 乳腺 abemaciclib | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 abemaciclib | ||||||
M054 | 乳腺 palbociclib | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 palbociclib | ||||||
M055 | 乳腺
pembrolizumab+w-CBDCA +w-nab-PTX NAC |
乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 pembrolizumab+w-CBDCA +w-nab-PTX NAC |
||||||
M056 | 乳腺 ddEC | 乳癌 | 〔初回のみ〕 | 乳腺 ddEC | ||||||
10 | 肺 CBDCA + PTX | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CBDCA + PTX | ||||||
11 | 肺 GEM + VNR | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 GEM + VNR | ||||||
33 | 肺 weekly PTX + CBDCA | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 weekly PTX + CBDCA | ||||||
34 | 肺 CBDCA + VP-16 | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CBDCA + VP-16 | ||||||
35 | 肺 NGT | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 NGT | ||||||
46 | 肺 DOC | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 DOC | ||||||
47 | 肺 AMR | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 AMR | ||||||
63 | 肺 CDDP + VP-16 | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CDDP + VP-16 | ||||||
64 | 肺 CDDP + GEM | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CDDP + GEM | ||||||
72 | 肺 PEM | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 PEM | ||||||
73 | 肺 CDDP + PEM | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CDDP + PEM | ||||||
74 | 肺 VNR | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 VNR | ||||||
76 | 肺 CBDCA + CPT-11 | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CBDCA + CPT-11 | ||||||
77 | 肺 CDDP(分割) + GEM | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CDDP(分割) + GEM | ||||||
78 | 肺 BiweeklyDocetaxel | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 BiweeklyDocetaxel | ||||||
79 | 肺 GEM | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 GEM | ||||||
85 | 肺 CDDP(分割) + GEM + bevacizumab | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CDDP(分割) + GEM + bevacizumab | ||||||
91 | 肺 CBDCA + PEM | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CBDCA + PEM | ||||||
97 | 肺 CBDCA + S-1 | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CBDCA + S-1 | ||||||
98 | 肺 CDDP + VNR | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CDDP + VNR | ||||||
99 | 肺 weekly PTX | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 weekly PTX | ||||||
100 | 肺 CBDCA + VNR | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CBDCA + VNR | ||||||
101 | 肺 CPT-11 | 肺癌 | 〔初回のみ〕N | 肺 CPT-11 | ||||||
